Damen I - Abschlusstabelle Bezirksklasse Nord
Leider konnte der TuS aufgrund des abgesagten Heimspieltages Venne und die Tebus nicht mehr abfangen.
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bersenbrück | ▲ | 14 | 13 | 40:6 | 38 |
2 | TSV Venne | △ | 14 | 10 | 34:17 | 31 |
3 | Tebu Land Volleys V (U16m) | 15 | 10 | 32:20 | 28 | |
4 | TuS Berge | 14 | 9 | 31:17 | 28 | |
5 | Hunteburger SV | 15 | 9 | 29:26 | 24 | |
6 | TV 01 Bohmte | 15 | 7 | 23:28 | 20 | |
7 | TuS Engter | 15 | 5 | 18:33 | 16 | |
8 | SC Halen 58 III | 15 | 3 | 14:37 | 11 | |
9 | VG Hollage/Lechtingen II | ▼ | 15 | 0 | 8:45 | 2 |
Damen II - Abschlusstabelle Kreisliga Nord
Dank des des 3:2 Sieges gegen Nortrup konnte man bereits vorzeitig den Klassenerhalt erreichen. Aufgrund des abgesagten Heimspieltages konnte die die Mannschaft zwar nicht mehr verbessern, erreichte aber als Aufsteiger einen tollen 7. Platz und darf nächstes wieder in der Kreisliga starten.
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Lintorf V (U16m) | 15 | 13 | 41:11 | 39 | |
2 | TV Schledehausen IV | ▲ | 14 | 12 | 37:10 | 36 |
3 | TuS Bersenbrück IV (U16m) | 14 | 12 | 37:12 | 36 | |
4 | Eintr. Neuenkirchen II | 15 | 8 | 28:28 | 24 | |
5 | SG Voltlage | 15 | 7 | 26:26 | 21 | |
6 | VC Osnabrück VI | 15 | 4 | 20:35 | 14 | |
7 | TuS Berge II | 14 | 5 | 20:34 | 13 | |
8 | VfL Kloster Oesede II | 15 | 3 | 16:40 | 10 | |
9 | SV Nortrup II | ▼ | 15 | 2 | 14:43 | 5 |
VolleyKids U14 - Abschlusstabelle Kreisliga Nord
In ihrer 1. Saison konnte sich der Berger Nachwuchs Erfahrungen sammeln. Zwar reichte es noch nicht zu einem Sieg, aber die ersten Sätze konnten gewonnen werden.
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagener SV | 9 | 8 | 16:5 | 16:2 | |
2 | TEBU Volley GIRLS U14 | 7 | 7 | 14:0 | 14:0 | |
3 | VfL Lintorf II | 6 | 4 | 9:5 | 8:4 | |
4 | svc Belm-Powe | 7 | 4 | 10:7 | 8:6 | |
5 | SC Glandorf | 7 | 4 | 9:6 | 8:6 | |
6 | Blau-Weiß Merzen | 7 | 4 | 8:8 | 8:6 | |
7 | Volleyball Club Osnabrück II | 9 | 4 | 9:10 | 8:10 | |
8 | SF Lechtingen I | 7 | 1 | 3:13 | 2:12 | |
9 | TuS Berge | 6 | 0 | 2:12 | 0:12 | |
10 | SV Nortrup | 7 | 0 | 0:14 | 0:14 |
VolleyKids U12 - Abschlusstabelle Bezirksklasse Nord
Die Jüngsten durften nach toller Hinserie in der Bezirksklasse starten und konnte sogar 2 Siegen holen.
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleyball Club Osnabrück I | 8 | 7 | 15:3 | 14:2 | |
2 | SC Halen 58 II | 8 | 7 | 14:4 | 14:2 | |
3 | Volleyball Club Osnabrück III | 8 | 6 | 12:4 | 12:4 | |
4 | Volleyball Club Osnabrück II | 8 | 4 | 10:8 | 8:8 | |
5 | Blau-Weiß Merzen | 8 | 4 | 8:9 | 8:8 | |
6 | Hagener SV ll | 8 | 3 | 7:10 | 6:10 | |
7 | SV Bad Laer V | 8 | 3 | 6:10 | 6:10 | |
8 | TuS Berge | 8 | 2 | 4:12 | 4:12 | |
9 | Hagener SV l | 8 | 0 | 0:16 | 0:16 |